一、深圳到巴西港口海運(yùn)時(shí)效概覽
從深圳港出發(fā)至巴西主要港口(如桑托斯港、里約熱內(nèi)盧港),海運(yùn)時(shí)間通常在28天至40天之間。不同航線、船公司及停靠港口安排,都會(huì)影響最終時(shí)效。

巴西(Brazil)港口名稱、港口代碼、港口城市、線路如圖所示:
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國(guó)家 |
| 圖巴朗 TUBARAO | BRTUB | 維多利亞 Vitoria | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 維拉多康德 VILA DO CONDE | BRVDC | 貝倫 BELEM | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 圣塞巴斯蒂昂 SAO SEBASTIAO | BRSSO | 卡拉瓜塔圖巴 CARAGUATATUBA | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 烏布角 PONTA DO UBU | BRPDU | 瓜拉帕里 Guarapari | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 伊塔基 ITAQUI | BRIQI | 圣劉易斯 SAO LUIS | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 卡貝德盧 CABEDELO | BRCAB | 卡貝德盧 CABEDELO | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 阿爾塔米拉 ALTAMIRA | BRATM | 阿爾塔米拉 ALTAMIRA | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 納維根特斯 NAVEGANTES | BRNVT | 納維根特斯 NAVEGANTES | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 安格拉-杜.. ANGRA DOS REIS | BRADR | 安格拉-杜斯雷斯 ANGRA DOS REIS | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 阿拉卡茹 ARACAJU | BRAJU | 阿拉卡茹 ARACAJU | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 阿拉卡蒂 ARACATI | BRATI | 阿拉卡蒂 ARACATI | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 阿拉圖 ARATU | BRATU | 阿拉圖 ARATU | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 阿里亞布蘭卡 AREIA BRANCA | BRABA | 阿里亞布蘭卡 AREIA BRANCA | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 巴拉奧特菲 BARAO DE TEFFE | BRBDT | 巴拉奧特菲 BARAO DE TEFFE | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 貝倫 BELEM | BRBEL | 貝倫 BELEM | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 弗洛里亞諾.. FLORIANOPOLIS | BRFLO | 弗洛里亞諾波利斯 FLORIANOPOLIS | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 福塔雷薩 FORTALEZA | BRFOR | 福塔雷薩 FORTALEZA | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 伊塔瓜伊 ITAGUAI | BRITG | 伊塔瓜伊 ITAGUAI | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 伊塔雅伊 ITAJAI | BRITJ | 伊塔雅伊 ITAJAI | 中南美 | 巴西 Brazil |
| 伊塔普亞 ITAPOA | BRIOA | 伊塔普亞 ITAPOA | 中南美 | 巴西 Brazil |
二、主要港口運(yùn)輸時(shí)間參考
| 目的港 | 平均運(yùn)輸時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|
| 巴西桑托斯港(Port of Santos) | 約30-35天 | 南美最大港口,航班較多 |
| 里約熱內(nèi)盧港(Port of Rio de Janeiro) | 約32-38天 | 受季節(jié)性天氣影響大 |
| 巴拉那瓜港(Port of Paranaguá) | 約28-33天 | 糧食與礦石出口港口,航程相對(duì)較快 |
三、影響運(yùn)輸時(shí)間的因素
- 航線直達(dá)或中轉(zhuǎn):直航較快,中轉(zhuǎn)則增加5-10天。
- 船公司班期:不同船公司班期安排不同,旺季可能需等待裝載。
- 港口擁堵:巴西部分港口在旺季存在擁堵,清關(guān)及卸貨時(shí)間會(huì)延長(zhǎng)。
- 天氣情況:南大西洋風(fēng)暴、雨季會(huì)對(duì)航程造成延誤。
四、深圳到巴西海運(yùn)與其他運(yùn)輸方式對(duì)比
| 運(yùn)輸方式 | 時(shí)效 | 費(fèi)用 | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|
| 海運(yùn) | 28-40天 | 相對(duì)低 | 大宗貨物、跨境電商FBA頭程 |
| 空運(yùn) | 3-7天 | 高 | 高價(jià)值、時(shí)效要求高的貨物 |
| 海空聯(lián)運(yùn) | 10-18天 | 中等 | 兼顧成本與時(shí)效 |
五、太捷國(guó)際物流的優(yōu)勢(shì)
作為專業(yè)的深圳國(guó)際物流公司,太捷國(guó)際物流在海運(yùn)、空運(yùn)、鐵運(yùn)、聯(lián)運(yùn)方面經(jīng)驗(yàn)豐富,尤其擅長(zhǎng)深圳到巴西FBA頭程運(yùn)輸,能夠提供艙位保障、實(shí)時(shí)跟蹤、清關(guān)協(xié)助等一站式服務(wù)。
六、總結(jié)
總體而言,深圳到巴西港口海運(yùn)時(shí)間大約在28天至40天之間。企業(yè)在選擇運(yùn)輸方案時(shí),應(yīng)結(jié)合成本、時(shí)效、貨物屬性來做綜合考慮,建議選擇有經(jīng)驗(yàn)的貨代公司協(xié)助,確保貨物安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。






粵公網(wǎng)安備 44030302001732號(hào)