芬蘭(Finland):芬蘭共和國(芬蘭語:Suomentasavalta,瑞典語:RepublikenFinland),簡稱芬蘭(芬蘭語:Suomi,瑞典語:Finland),位于歐洲北部,北歐五國之一,與瑞典、挪威、俄羅斯接壤,南臨芬蘭灣,西瀕波的尼亞灣。國土總面積33.8萬平方公里,海岸線長1100公里,內(nèi)陸水域面積占全國面積的10%,有島嶼約17.9萬個,湖泊約18.8萬個,有“千湖之國”之稱。芬蘭冬季嚴(yán)寒漫長,夏季溫和短暫,全國1/3的土地在北極圈內(nèi)。

芬蘭港口名稱、港口代碼、港口城市、線路如圖所示:
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國家 |
| 塔米薩里 TAMMISAARI | FITAM | 拉塞博格 RASEBORG | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 雷波薩里 REPOSAARI | FIREP | 波里 Pori | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 曼蒂盧奧托 MANTYLUOTO | FIMYK | 波里 Pori | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 代格比 DEGERBY | FIDEG | 代格比 DEGERBY | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 巴羅生特 BAROSUND | FIBAR | 巴羅生特 BAROSUND | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 腓特烈港 HAMINA | FIHMN | 腓特烈港 HAMINA | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 漢科 HANKO | FIHKO | 漢科 HANKO | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 赫爾辛基 HELSINKI | FIHEL | 赫爾辛基 HELSINKI | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 伊斯奈斯 ISNAS | FIISN | 伊斯奈斯 ISNAS | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 因科 INKOO | FIINK | 因科 INKOO | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 科科拉 KOKKOLA (KARLEBY) | FIKOK | 科科拉 KOKKOLA (KARLEBY) | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 克里斯蒂娜城 KRISTIINANKAUPUNKI | FIKRS | 克里斯蒂娜城 KRISTIINANKAUPUNKI | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 卡斯克 KASKINEN | FIKAS | 卡斯克 KASKINEN | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 凱米 KEMI | FIKEM | 凱米 KEMI | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 科特卡 KOTKA | FIKTK | 科特卡 KOTKA | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 科維爾哈 KOVERHAR | FIKOV | 科維爾哈 KOVERHAR | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 拉柏羅吐 LAPALUOTO | FILAP | 拉柏羅吐 LAPALUOTO | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 洛維薩 LOVIISA | FILOV | 洛維薩 LOVIISA | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 曼蒂盧奧托 MANTYLUOTO/PORI | FIMTO | 曼蒂盧奧托 MANTYLUOTO/PORI | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
| 楠塔利 NAANTALI | FINAA | 楠塔利 NAANTALI | 歐地黑 | 芬蘭 Finland |
深圳到芬蘭(Finland)港口海運需要多長時間?
深圳到芬蘭(Finland)海運大概需要35天左右,以深圳到赫爾辛基為例,一般情況下深圳到赫爾辛基(Helsinki)海運估計30-35天左右,受天氣影響的話要更久。
太捷公司與世界各大船公司緊密合作,為廣大的貨代公司、外貿(mào)公司、工廠提供優(yōu)勢的運價,可靠的艙位的保證,并提供優(yōu)質(zhì)的代訂艙服務(wù)。公司依靠強大的,遍布全球的海外代理可以為您提供到門服務(wù)。豐富的集裝箱,特種柜,冷凍箱,危險品柜產(chǎn)品,在給您提供可靠的艙位保證的前提下,讓您擁有更多的選擇機會。




粵公網(wǎng)安備 44030302001732號